Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 374 | 3 278 |
m. Częstochowa | 3 695 | 1 944 |
powiat częstochowski | 2 679 | 1 334 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 490 | 3 341 |
m. Częstochowa | 3 760 | 1 981 |
powiat częstochowski | 2 730 | 1 360 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 544 | 3 400 |
m. Częstochowa | 3 739 | 1 984 |
powiat częstochowski | 2 805 | 1 416 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 266 | 3 260 |
m. Częstochowa | 3 564 | 1 898 |
powiat częstochowski | 2 702 | 1 362 |
Szczegółowe dane znajdują się w Informacjach o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2023 roku.