Okres | kraj | województwo | powiat | miasto |
---|---|---|---|---|
2024, grudzień | 5,1% | 3,6% | 6,4% | 3,5% |
2024, listopad | 5,0% | 3,5% | 6,3% | 3,4% |
2024, październik | 4,9% | 3,5% | 6,2% | 3,4% |
2024, wrzesień | 5,0% | 3,6% | 6,3% | 3,4% |
2024, sierpień | 5,0% | 3,6% | 6,4%* | 3,4% |
2024, lipiec | 5,0% | 3,6% | 6,4%* | 3,4% |
2024, czerwiec | 4,9% | 3,6% | 6,3%* | 3,3% |
2024, maj | 5,0% | 3,6% | 6,4%* | 3,4% |
2024, kwiecień | 5,1% | 3,7% | 6,7%* | 3,5% |
2024, marzec | 5,3% | 3,8% | 7,1% | 3,6% |
2024, luty | 5,4% | 3,9% | 7,1%* | 3,6% |
2024, styczeń | 5,4% | 3,8% | 6,8%* | 3,4% |
* rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2023 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2024 r.