Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 24 545 | 12 015 | ||
m. Częstochowa | 15 455 | 7 610 | ||
powiat częstochowski | 9 090 | 4 405 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 24 053 | 11 983 | ||
m. Częstochowa | 15 257 | 7 608 | ||
powiat częstochowski | 8 796 | 4 375 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 23 174 | 11 593 | ||
m. Częstochowa | 14 715 | 7 378 | ||
powiat częstochowski | 8 459 | 4 215 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 23 329 | 11 742 | ||
m. Częstochowa | 14 766 | 7 414 | ||
powiat częstochowski | 8 563 | 4 328 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 22 913 | 11 479 | ||
m. Częstochowa | 14 572 | 7 297 | ||
powiat częstochowski | 8 341 | 4 182 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 22 517 | 11 243 | ||
m. Częstochowa | 14 319 | 7 145 | ||
powiat częstochowski | 8 198 | 4 098 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 22 460 | 11 057 | ||
m. Częstochowa | 14 296 | 7 052 | ||
powiat częstochowski | 8 164 | 4 005 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 22 777 | 11 135 | ||
m. Częstochowa | 14 487 | 7 091 | ||
powiat częstochowski | 8 290 | 4 044 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 23 348 | 11 372 | ||
m. Częstochowa | 14 763 | 7 201 | ||
powiat częstochowski | 8 585 | 4 171 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 23 639 | 11 438 | ||
m. Częstochowa | 14 878 | 7 231 | ||
powiat częstochowski | 8 761 | 4 207 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 24 074 | 11 669 | ||
m. Częstochowa | 15 166 | 7 381 | ||
powiat częstochowski | 8 908 | 4 288 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | ||
---|---|---|---|---|
PUP Częstochowa | 23 425 | 11 466 | ||
m. Częstochowa | 14 764 | 7 202 | ||
powiat częstochowski | 8 661 | 4 264 |
Szczegółowe dane znajdują się w Informacjach o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2012 roku.