Dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia w 2020 roku

Stopa bezrobocia 2020
Okres kraj województwo powiat miasto
2020, grudzień 6,8%* 5,1%* 8,3% 4,4%
2020, listopad 6,1% 4,8% 8,0% 4,1%
2020, październik 6,1% 4,8% 7,9% 4,0%
2020, wrzesień 6,1% 4,8% 7,8% 4,0%
2020, sierpień 6,1% 4,8% 7,8% 4,0%
2020, Lipiec 6,1% 4,7% 7,8% 4,0%
2020, czerwiec 6,1% 4,7% 7,6% 3,9%
2020, maj 6,0% 4,5% 7,2% 3,6%
2020, kwiecień 5,8% 4,2% 6,7% 3,3%
2020, marzec 5,4% 3,9% 6,3% 3,0%
2020, luty 5,5% 3,9% 6,5% 3,1%
2020, styczeń 5,5% 3,9% 6,5% 3,0%


* korekta stopy bezrobocia dla Polski i województw dokonana przez GUS od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.