Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 5 998 | 3 198 |
m. Częstochowa | 3 537 | 1 894 |
powiat częstochowski | 2 461 | 1 304 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 050 | 3 210 |
m. Częstochowa | 3 579 | 1 918 |
powiat częstochowski | 2 471 | 1 292 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 056 | 3 179 |
m. Częstochowa | 3 566 | 1 900 |
powiat częstochowski | 2 490 | 1 279 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 200 | 3 205 |
m. Częstochowa | 3 610 | 1 905 |
powiat częstochowski | 2 590 | 1 300 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 374 | 3 278 |
m. Częstochowa | 3 695 | 1 944 |
powiat częstochowski | 2 679 | 1 334 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 490 | 3 341 |
m. Częstochowa | 3 760 | 1 981 |
powiat częstochowski | 2 730 | 1 360 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 544 | 3 400 |
m. Częstochowa | 3 739 | 1 984 |
powiat częstochowski | 2 805 | 1 416 |
Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety |
---|---|---|
PUP Częstochowa | 6 266 | 3 260 |
m. Częstochowa | 3 564 | 1 898 |
powiat częstochowski | 2 702 | 1 362 |
Szczegółowe dane znajdują się w Informacjach o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2023 roku.